
UR5机器人
规格参数
| ※ 重复精度±0.1毫米/±0.0039英寸 | ※ 手腕1 ±360° ±180°/秒 |
| ※ 温度范围0–50°* | ※ 手腕2 ±360° ±180°/秒 |
| ※ 功率消耗最小90W‚通常150W‚最大325W | ※ 手腕3 ±360° ±180°/秒 |
| ※ 合作操作 | ※ 工具(通常) 1米/秒/39.4英寸/秒 |
| ★ 1.5种先进的可调安全功能 | ※ IP等级IP54 |
| ★ TüV NORD认可安全功能 | ※ ISO等级 无尘室 5 |
| ★ 已经以下测试: | ※ 噪音低噪音 |
| ★ EN ISO 13849:2008 PLD | ※ 机器人安装任何 |
| ※ 有效载荷5公斤/11磅 | ※ 工具输入/输出电源工具12V/24V,600mA |
| ※ 最大工作范围850毫米/33.5英寸 | ※ 输入/输出口 |
| ※ 自由度6个旋转关节 | ★ 数字输入 2 |
| ※ 程序设计 | ★ 数字输出 2 |
| ★ Polyscope图形用户界面‚12英寸 | ★ 模拟输入 2 |
| ★ 触控式荧屏 | ★ 模拟输出 0 |
| ※ 机器人手臂轴运动活动范围 最快速度 | ※ 空间占用Ø149毫米 |
| ※ 底座±360° ±180°/秒 | ※ 材质铝,PP塑料 |
| ※ 肩膊±360° ±180°/秒 | ※ 工具接头种类M8 |
| ※ 手肘 ±360° ±180°/秒 | ※ 机器人手臂缆线长度6米/236英寸 |
*该机器人能在0-50°C内工作。在关节持续高速运转时‚环境温度应相应降低。 | ※ 含缆线重量18.4公斤/40.6磅 |
控制盒
| ※ 特色 | ※ 输入/输出功率24V 2A |
| ※ IP等级IP20 | ※ 通信 |
| ※ ISO等级 无尘室6 | ★ TCP/IP 100兆,MOdbus TCP, |
| ※ 噪音<65dB(A) | ★ Profinet,EthernetIP |
| ※ 输入/输出埠 | ※ 电源100-240 VAC,50-60 Hz |
| ★ 数位输入 16 | ※ 物理 |
| ★ 数位输出 16 | ※ 控制盒尺寸475毫米 x 423毫米 x 268毫米 |
| ★ 模拟信号输入 2 | ※ (宽度×高度×深度)18.7 x 16.7 x 10.6 英寸 |
| ★ 模拟信号输出 2 | ※ 重量15 公斤 / 33,1 磅 |
| ※ 材质钢 |
教导器
| ※ 特色 | ※ 材质铝‚PP |
| ※ IP等级IP20 | ※ 重量1.5公斤 |
| ※ 物理 | ※ 缆线长度4.5米/177英寸 |
Copyright © 2023 苏州钧信自动控制有限公司 | 苏ICP备10225004号-3 | 技术支持:Tuokekeji